2022年号・カタログ掲載商品一覧
カタログ掲載商品一覧・2022年号
※2022年号のカタログ内容です。
2023年号版はこちら↓
https://www.toyota-kenkou-seikatsu-center.co.jp/15971/
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
11 | 3-4437 | 塩 | 地中海の天日塩 | 346 | ||||
3-6697 | 雪むろの塩 | 1,544 | ||||||
3-1567 | 酵素塩 | 972 | ||||||
3-6182 | カンホアの塩 | 583 | ||||||
3-1354 | スパイシーグルメソルト | 837 | ||||||
3-1588 | 塩胡椒 | 400 | ||||||
13 | 3-7270 | 味噌 | 樽みそ一番(減塩) | 734 | ||||
3-5061 | 無添加長崎麦みそ | 432 | ||||||
3-7055 | カクトウ豆味噌 | 1,080 | ||||||
3-4076 | マルクラ白みそ | 270 | ||||||
14-15 | 3-7626 | 醤油 | 三年熟成本たまり | 1,296 | ||||
3-1519 | マルシマ純正醤油 濃口 | 756 | ||||||
3-1520 | マルシマ純正醤油 淡口 | 724 | ||||||
3-2374 | 笛木醤油 金笛醤油 | 756 | ||||||
3-2379 | 笛木醤油 金笛新だしの素 | 1,134 | ||||||
3-4027 | 笛木醤油 金笛うすいろだしの素 | 1,134 | ||||||
3-2308 | チョーコー ゆず醤油かけぽん | 464 | ||||||
3-2898 | チョーコー 京風仕立て白だし | 518 | ||||||
3-2312 | チョーコー 飛魚つゆ | 464 | ||||||
16-17 | 3-5962 | 油 | なのはな農園 豊田・加茂なのはな油 | 1,620 | ||||
3-4933 | ムソー 国産なたねサラダ油 | 972 | ||||||
3-3886 | 創健社ジロロモーニ 有機エキストラヴァージン オリーブオイル |
1,296 | ||||||
3-1971 | 九鬼 ヤマシチ純正胡麻油 | 691 | ||||||
3-1972 | 九鬼 太白純正胡麻油 | 670 | ||||||
3-1974 | 九鬼 芳醇胡麻油 | 475 | ||||||
3-6081 | インカインチオイル | 1,782 | ||||||
18 | 3-5235 | 酢 ドレッシング |
有機トマトケチャップ | 482 | ||||
3-4103 | 有精卵マヨネーズ | 454 | ||||||
3-5402 | お好みソース | 378 | ||||||
3-6400 | マヨールゼロプラス 卵不使用 | 378 | ||||||
3-950 | ウスターソース | 464 | ||||||
3-951 | 中濃ソース | 464 | ||||||
3-952 | 濃厚ソース | 464 | ||||||
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
19 | 3-2382 | 酢 ドレッシング |
金笛 胡麻ドレッシング | 994 | ||||
3-5486 | 越前小京都の有機純米酢 | 454 | ||||||
3-4679 | きび酢たまねぎ | 756 | ||||||
3-4613 | 越前小京都のすし酢 | 583 | ||||||
3-4701 | きび酢柚子たまねぎ | 756 | ||||||
20-21 | 3-1994 | 砂糖 | 和砂糖 | 562 | ||||
3-6686 | 三温糖 | 540 | ||||||
3-5704 | てんさい含蜜糖・粉末 | 432 | ||||||
3-6648 | 奄美純黒糖 | 616 | ||||||
3-6586 | 奄美粉黒糖 | 572 | ||||||
3-5874 | オーガニックメープルシロップ | 1,274 | ||||||
3-5719 | ケーアンドサンズマリンゼラチン | 549 | ||||||
3-6983 | 九鬼 純ねりごまSP(黒) | 378 | ||||||
2-2681 | 龍眼生蜜 500g | 3,132 | ||||||
2-2682 | 龍眼生蜜 1.2kg | 5,940 | ||||||
22-23 | 3-7447 | だし | おだしさん(厚削りぶし) | 1,404 | ||||
3-4761 | 煮干いりこ | 356 | ||||||
3-7446 | おだしさん(だしパック) | 260 | ||||||
3-895 | きざみ出し昆布 | 702 | ||||||
3-4277 | 焼きだし | 1,026 | ||||||
3-3946 | 極上自然だし 小袋(塩入り) | 410 | ||||||
3-2629 | 極上自然だし お徳用 | 1,512 | ||||||
3-3400 | 中華風だし一番 | 410 | ||||||
3-3405 | 洋風だし一番 | 410 | ||||||
24-25 | 4-6426 | 乾物 | 伊勢志摩産 伊勢和布 | 397 | ||||
4-4824 | 伊勢志摩産 芽ひじき | 449 | ||||||
4-5583 | 伊勢志摩産 きざみめかぶ | 411 | ||||||
4-4739 | 国内産有機片栗粉 | 324 | ||||||
4-5188 | 国内産有機きな粉 | 346 | ||||||
4-4035 | 無双本葛 | 670 | ||||||
4-2449 | 無双本葛 粉末 | 518 | ||||||
4-6232 | 玄米もち | 626 | ||||||
4-6270 | 玄米もち よもぎ | 626 | ||||||
4-446 | 奥長良しまだうどん | 259 | ||||||
4-443 | 奥長良しまだきしめん | 259 | ||||||
26 | 4-7301 | お気軽飯 | 桜井らーめん ごまラーメン | 157 | ||||
4-7302 | 桜井らーめん しおラーメン | 157 | ||||||
4-7303 | 桜井らーめん しょうゆラーメン | 157 | ||||||
4-7304 | 桜井らーめん みそラーメン | 157 | ||||||
4-7305 | 桜井らーめん とんこつラーメン | 167 | ||||||
4-5275 | さんまの旨煮 | 227 | ||||||
4-5276 | さんまの味噌煮 | 227 | ||||||
4-4329 | 植物素材のカレールゥ 辛口 | 432 | ||||||
4-4124 | 植物素材のカレールゥ 中辛 | 432 | ||||||
4-4198 | 植物素材のカレールゥ 甘口 | 432 | ||||||
27 | 4-6794 | お気軽飯 | ねばねば野菜 | 141 | ||||
4-6796 | 炭火かほる焼なす | 132 | ||||||
4-6293 | 日本の採れたてきのこ | 162 | ||||||
4-6793 | 緑黄色野菜 | 162 | ||||||
4-6795 | じゅわーっと揚げたなす | 132 | ||||||
4-6797 | 海峡で育ったわかめ | 121 | ||||||
4-6798 | ふんわりたまご | 121 | ||||||
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
28-29 | 4-3845 | グルテンフリー | 米の麺 | 486 | ||||
4-4243 | 創健社 米粉でつくった本格カレールウ |
432 | ||||||
4-4611 | 創健社 お米と大豆の コーンシチュールウ |
454 | ||||||
5-7442 | 国産米粉サブレ プレーン | 313 | ||||||
5-7443 | 国産米粉サブレ 黒ごま | 313 | ||||||
5-7444 | 国産米粉サブレ 抹茶 | 313 | ||||||
5-7319 | アリモト 焼塩煎餅 | 322 | ||||||
5-7282 | アリモト 島醤油煎餅 | 322 | ||||||
4-4795 | 桜井食品 お米を使った天ぷら粉 |
346 | ||||||
4-4856 | 桜井食品 お米を使ったお好み焼粉 |
394 | ||||||
4-5543 | 米粉のホットケーキミックス 加糖 | 248 | ||||||
4-5988 | 米粉のホットケーキミックス 無糖 | 248 | ||||||
30-31 | 3-7635 | グルテンフリー | 純植物性中華チリの素 | 356 | ||||
3-7636 | 純植物性中華うま煮の素 | 356 | ||||||
3-7637 | 純植物性麻婆豆腐の素 | 356 | ||||||
3-7638 | 純植物性ジャージャー麺の素 | 356 | ||||||
3-7586 | 植物素材のキーマ風カレー | 421 | ||||||
3-5408 | 植物素材の ボロネーゼ風パスタソース |
421 | ||||||
3-6044 | 有機蒸し大豆 | 270 | ||||||
3-6543 | 有機蒸しひよこ豆 | 270 | ||||||
3-6347 | 有機ミックスビーンズ | 270 | ||||||
5-7591 | ヴィーガンプロテインバー・ カカオ |
270 | ||||||
5-7589 | ヴィーガンプロテインバー・ アーモンド |
270 | ||||||
5-7590 | ヴィーガンプロテインバー・ ブラックセサミ |
270 | ||||||
32-33 | 4-3880 | オーガニック | ジロロモーニ 有機パスタソース トマト&バジル | 637 | ||||
4-3881 | ジロロモーニ 有機パスタソース アラビアータ | 637 | ||||||
4-6008 | ジロロモーニ 有機古代小麦スパゲッティ | 464 | ||||||
4-3447 | ジロロモーニ 有機全粒粉スパゲッティ | 420 | ||||||
4-7003 | 有機パスタ&調味料セット | 5,400 | ||||||
4-7002 | 有機パスタ&ソースセット | 3,240 | ||||||
4-7131 | 玄米ビーフン | 454 | ||||||
4-7132 | 玄米ビーフン(かぼちゃ入) | 464 | ||||||
4-5369 | 小麦粉・強力粉 | 497 | ||||||
4-5493 | 小麦粉・薄力粉 | 497 | ||||||
34-35 | 5-5885 | お菓子 | 純国産ポテトチップス うすしお |
184 | ||||
5-5866 | 純国産ポテトチップス 柚子 | 184 | ||||||
5-6679 | 純国産ポテトチップス のりしお |
184 | ||||||
5-6228 | 北海道バタークッキー | 302 | ||||||
5-6542 | 北海道パリポリ昆布 | 562 | ||||||
5-7646 | 純国産 北海道はちみつレモンのど飴 |
238 | ||||||
5-6523 | 純国産北海道ぼーろ | 227 | ||||||
5-6088 | 純国産芋けんぴ | 238 | ||||||
5-6557 | 純国産さつま芋ちっぷ | 238 | ||||||
36-37 | 4-7126 | 雑穀 お菓子 |
ゆうあい八穀分包 | 648 | ||||
4-6391 | 創健社 もち麦(米粒麦) | 497 | ||||||
4-3832 | 国産ほうじハトムギ粒 | 1,512 | ||||||
5-5735 | 発芽玄米ブランのサンド | 281 | ||||||
5-969 | 創健社 五穀ドライワッフル | 302 | ||||||
5-3949 | 創健社 五穀せんべい しお味 | 313 | ||||||
5-3948 | 創健社 五穀せんべい しょうゆ味 |
313 | ||||||
5-3172 | うの花クッキー | 194 | ||||||
5-3132 | ブランクッキー | 216 | ||||||
38-39 | 5-5442 | お菓子 | ゼンヤクノー たんぽぽコーヒー |
1,836 | ||||
5-5601 | オーガニック 穀物コーヒー | 907 | ||||||
5-3550 | オーガニック インスタント珈琲 |
1,404 | ||||||
5-3523 | オーガニック インスタント珈琲 詰替 |
1,080 | ||||||
5-5977 | LIMU 野生のコーヒー | 627 | ||||||
5-6199 | きなこねじり菓子 | 346 | ||||||
5-5933 | こだわりの落花煎餅 | 400 | ||||||
5-2937 | 匠の味焼カシュー | 414 | ||||||
5-3695 | バウムクーヘン | 562 | ||||||
5-5307 | 味道楽 黒胡麻 | 292 | ||||||
5-6514 | 味道楽 白胡麻 | 292 | ||||||
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
40-41 | 5-2526 | お茶 | 有機無双番茶 | 1,058 | ||||
5-5065 | 太陽食品国産はとむぎ茶 | 950 | ||||||
5-6810 | ごぼう茶 | 432 | ||||||
5-1654 | ひしわ有機麦茶 | 432 | ||||||
5-4803 | 有機緑茶抹茶入り | 702 | ||||||
5-6246 | 有機和紅茶 | 562 | ||||||
70-7160 | ブルー・ティー | 8,640 | ||||||
70-7158 | 源糖茶(二度焙煎) | 25,704 | ||||||
42-43 | 70-7679 | ピッチャー 型浄水器 |
コーラルアクア | 8,800 | ||||
70-7680 | コーラルアクアカートリッジ | 4,950 | ||||||
44-45 | 4-6956 | 冬の定番 | 生姜粉末 | 1,080 | ||||
4-4564 | 節蓮根粉末コーレン | 734 | ||||||
4-6764 | 有機ごま塩 | 281 | ||||||
4-6998 | 鉄火みそふりかけ | 497 | ||||||
4-3142 | 有機梅干番茶 | 1,728 | ||||||
5-6980 | 昔ながらの節れんこんのどあめ | 432 | ||||||
5-7176 | 昔ながらのしょうがあめ | 432 | ||||||
54 | 2-2681 | 梅肉 FNQ 龍眼生蜜 |
龍眼生蜜 500g | 3,132 | ||||
2-2682 | 龍眼生蜜 1.2kg | 5,940 | ||||||
2-4905 | 梅肉エキス&田七(粒) | 3,780 | ||||||
2-7567 | 梅肉エキス | 4,212 | ||||||
1-2627 | F.N.Q | 13,824 | ||||||
55 | 72-7385 | 空気清浄 | 滝風イオン・パールホワイト | 264,000 | ||||
72-7386 | 滝風イオン・ライトパープル | 264,000 | ||||||
72-7387 | 滝風イオン・シャイニーピンク | 264,000 | ||||||
72-7681 | イオンメディックSOUSUIⅡ・パールホワイト | 165,000 | ||||||
72-7692 | イオンメディックSOUSUIⅡ・ライトグリーン | 165,000 | ||||||
70-7271 | ウタヒクラスターカード | 8,800 | ||||||
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
56-57 | 1-2662 | りっぷる プレミアム |
活鮮ローヤルゼリー | 7,344 | ||||
1-2663 | 活鮮ローヤルゼリー・お徳用 | 21,600 | ||||||
1-2667 | R・ベーシック | 5,940 | ||||||
1-2670 | ベーシック | 12,960 | ||||||
1-2671 | ベーシック・お徳用 | 75,600 | ||||||
1-4610 | 百歳の青春 | 16,200 | ||||||
58-59 | 70-7210 | プロテイン | インカインチ・プロテイン | 3,013 | ||||
60-61 | 3-5704 | 腸活 | てんさい含蜜糖・粉末 | 432 | ||||
3-2608 | フラクトオリゴ糖 | 2,160 | ||||||
4-6391 | 創健社 もち麦(米粒麦) | 497 | ||||||
70-7210 | インカインチ・プロテイン | 3,013 | ||||||
70-7163 | ちょうスルッと | 7,344 | ||||||
62 | 2-6018 | りっぷる | 水溶性珪素UMO 濃縮溶液 輝石 大 | 21,600 | ||||
2-6019 | プレミアム | 水溶性珪素UMO 濃縮溶液 輝石 小 | 4,320 | |||||
70-71 | 70-7136 | 化粧品 | ピュアシリーズ クレンジング | 8,250 | ||||
70-7137 | ピュアシリーズ リキッドソープ | 8,800 | ||||||
70-7140 | ピュアシリーズ ジェルパック | 8,800 | ||||||
70-7138 | ピュアシリーズ シュミレーション | 16,500 | ||||||
70-7139 | ピュアシリーズ ローション | 7,700 | ||||||
70-7141 | ピュアシリーズ クリーム | 16,500 | ||||||
72 | 70-7144 | 化粧品 | ピュアシリーズ リキッドファンデーション | 5,500 | ||||
70-7145 | ピュアシリーズ ミネラルフェイスパウダー | 6,600 | ||||||
70-7142 | ピュアシリーズ シャンプー | 6,380 | ||||||
70-7143 | ピュアシリーズ トリートメント | 6,380 | ||||||
73 | 70-7146 | 化粧品 | ピュアシリーズ バスパウダー | 11,000 | ||||
70-7370 | ピュアシリーズ バスパウダーお試し1回分 | 1,950 | ||||||
77 | 6-7643 | 石鹸 | 暁 オリブ浴用石けん | 198 | ||||
2-6977 | ゆうあい ナチュラルボディソープ詰替 | 1,650 | ||||||
77 | 70-7142 | シャンプー | ピュアシリーズ シャンプー | 6,380 | ||||
70-7143 | ピュアシリーズ トリートメント | 6,380 | ||||||
7-7639 | パックス オリーヘアソープ | 1,815 | ||||||
7-7640 | パックス オリーヘアソープ詰替 | 1,375 | ||||||
7-7641 | パックス オリーヘアコンディショナー | 1,815 | ||||||
7-7642 | パックス オリーヘアコンディショナー詰替 | 1,375 | ||||||
78-81 | 70-7654 | ICHI シリーズ |
ICHI フェイシャルソープ | 2,750 | ||||
70-7655 | ICHI ヘアオイル | 2,980 | ||||||
70-7674 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤 | 2,420 | ||||||
70-7673 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤詰替 | 1,991 | ||||||
82 | 6-7614 | キッチン | 暁 キッチンソープ3個セット | 363 | ||||
6-1179 | パックス ナチュロンスポンジ | 176 | ||||||
6-5087 | パックス ナチュロン台所の石けん 500ml | 495 | ||||||
6-5040 | パックス ナチュロン台所の石けん詰替 | 385 | ||||||
83 | 70-7674 | 洗剤 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤 | 2,420 | ||||
70-7673 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤詰替 | 1,991 | ||||||
6-7592 | 暁 粉石けん 3キロ入り | 1,540 | ||||||
6-7632 | 暁 粉石けん 10キロ入り | 4,950 | ||||||
6-7409 | パックス 洗濯用石けんソフト | 1,045 | ||||||
6-7366 | パックス 洗濯用石けんソフト詰替 | 715 | ||||||
6-7410 | パックス 洗濯用石けんドラム | 1,045 | ||||||
6-7411 | パックス 洗濯用石けんドラム詰替 | 715 | ||||||
6-7412 | パックス 衣類のリンス | 825 | ||||||
6-7413 | パックス 衣類のリンス詰替 | 495 | ||||||
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
84 | 6-7414 | 洗剤 | パックス ナチュロンUVクリーム | 1,320 | ||||
6-4792 | パックス ナチュロンハンドソープ | 528 | ||||||
6-1185 | パックス ナチュロンハンドソープ詰替 | 660 | ||||||
6-3159 | パックス ナチュロンリップクリーム | 660 | ||||||
6-7278 | パックス ナチュロンハンドクリーム 無香料 | 880 | ||||||
6-7277 | パックス ナチュロンハンドクリーム ゼラニウム&ラベンダー | 880 | ||||||
6-7276 | パックス ナチュロンハンドクリーム イランイラン&ミュゲ | 880 | ||||||
85 | 70-7148 | 和楽クリーム | 和楽クリーム | 8,800 | ||||
86-87 | 6-7397 | 口腔ケア | パックス 石けんはみがき | 418 | ||||
6-4832 | KENT天然歯毛ブラシ 豚毛超コンパクト | 352 | ||||||
6-4833 | KENT天然歯毛ブラシ 豚毛コンパクト | 352 | ||||||
6-4834 | KENT歯間ブラシ SSS | 440 | ||||||
6-4835 | KENT歯間ブラシ SS | 440 | ||||||
6-4836 | KENT歯間ブラシ S | 440 | ||||||
6-4837 | KENT歯間ブラシ M | 440 | ||||||
2-7265 | ゆうあい オーラルマジック | 1,760 | ||||||
70-7147 | ピュアデント | 3,080 | ||||||
70-7150 | マスティックリーン 本体セット |
52,800 | ||||||
70-7371 | マスティックリーン 本体1本 | 4,400 | ||||||
70-7151 | マスティックリーン 詰め替え | 15,180 | ||||||
88 | 70-7136 | 化粧品 | ピュアシリーズ クレンジング | 8,250 | ||||
70-7137 | ピュアシリーズ リキッドソープ | 8,800 | ||||||
70-7140 | ピュアシリーズ ジェルパック | 8,800 | ||||||
70-7138 | ピュアシリーズ シュミレーション | 16,500 | ||||||
70-7139 | ピュアシリーズ ローション | 7,700 | ||||||
70-7141 | ピュアシリーズ クリーム | 16,500 | ||||||
70-7654 | ICHI フェイシャルソープ | 2,750 | ||||||
70-7655 | ICHI ヘアオイル | 2,980 | ||||||
89 | 70-7229 | ピュアリーフウォーターi | ピュアシリーズ ピュアリーフウォーターi | 33,000 | ||||
70-7230 | 古代サンゴ化石リフィル | 1,650 | ||||||
70-7340 | 振動鉱石リフィル | 6,600 | ||||||
90-91 | 6-5426 | 生理用品 生理雑貨 |
ナチュラムーンナプキン 普通の日用(羽なし) | 521 | ||||
6-6013 | ナチュラムーンナプキン 多い日の昼用(羽なし) | 521 | ||||||
6-5702 | ナチュラムーンナプキン 多い日の昼用(羽つき) | 521 | ||||||
6-6631 | ナチュラムーンナプキン 多い日の夜用(羽なし) | 521 | ||||||
6-6288 | ナチュラムーンナプキン 多い日の夜用(羽つき) | 521 | ||||||
6-5609 | おりもの専用シート | 660 | ||||||
6-7077 | タンポン レギュラー | 484 | ||||||
6-7076 | タンポン スーパー(多い日用) | 539 | ||||||
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
94-95 | 70-7167 | かつお シリーズ |
ボニートブランケット | 8,800 | ||||
70-7168 | ボニートソックス 婦人用ブラック | 4,180 | ||||||
70-7169 | ボニートソックス 婦人用グレー | 4,180 | ||||||
70-7170 | ボニートソックス 紳士用ブラック | 4,180 | ||||||
70-7171 | ボニートソックス 紳士用グレー | 4,180 | ||||||
70-7311 | ボニートウォーマー Sパープル | 8,800 | ||||||
70-7172 | ボニートウォーマー Mブラック | 8,800 | ||||||
70-7173 | ボニートウォーマー Lグレー | 10,120 | ||||||
70-7174 | インソール | 8,800 | ||||||
70-7420 | ボニート足袋 | 6,380 | ||||||
98-99 | 73-7675 | CMC | CMCスタビライザー5g 白 | 55,000 | ||||
73-7471 | CMCスタビライザー20g 赤 | 165,000 | ||||||
73-7676 | CMCスタビライザー20g 白 | 165,000 | ||||||
73-7472 | CMCスタビライザー50g 赤 | 385,000 | ||||||
73-7677 | CMCスタビライザー50g 白 | 385,000 | ||||||
73-7461 | CMCエレメント単層 | 5,500 | ||||||
73-7462 | CMCエレメント三層 | 7,150 | ||||||
73-7463 | CMCペンダントA型 | 14,300 | ||||||
73-7464 | CMCペンダントB型 | 15,400 | ||||||
73-7465 | CMCペンダントC型 | 16,500 | ||||||
73-7466 | CMCロッド1.5g SUS | 27,500 | ||||||
73-7468 | CMCロッド1.5g 真鍮 | 27,500 | ||||||
73-7467 | CMCロッド2.5g SUS | 33,000 | ||||||
73-7476 | CMCセラミックビーズ 5粒 | 1,650 | ||||||
73-7477 | CMCセラミックビーズ 20g(約28粒) | 6,380 | ||||||
73-7478 | CMCセラミックビーズ 100g(約140粒) | 29,700 | ||||||
73-7479 | CMCバンド | 8,800 | ||||||
102 | 1-2656 | ルテイン | 発酵ルテインプラス | 6,480 | ||||
1-2655 | 発酵ルテインプラス(お徳用) | 19,440 | ||||||
108-109 | 1-2667 | りっぷる プレミアム |
R・ベーシック | 5,940 | ||||
1-2670 | ベーシック | 12,960 | ||||||
1-2671 | ベーシック(お徳用) | 75,600 | ||||||
1-2672 | ベーシックカプセル | 14,040 | ||||||
1-2657 | ベーシックカプセル(お徳用) | 81,000 | ||||||
1-4610 | 百歳の青春 | 16,200 | ||||||
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
116-128 | 1-2670 | りっぷる プレミアム |
ベーシック | 12,960 | ||||
1-2671 | ベーシック(お徳用) | 75,600 | ||||||
1-2672 | ベーシックカプセル | 14,040 | ||||||
1-2657 | ベーシックカプセル(お徳用) | 81,000 | ||||||
1-4610 | 百歳の青春 | 16,200 | ||||||
1-2667 | R・ベーシック | 5,940 | ||||||
1-2662 | 活鮮ローヤルゼリー | 7,344 | ||||||
1-2663 | 活鮮ローヤルゼリー(お徳用) | 21,600 | ||||||
1-7373 | ビーポーレン | 4,644 | ||||||
1-4402 | グルコサミンプラス | 7,560 | ||||||
1-2656 | 発酵ルテインプラス | 6,480 | ||||||
1-2655 | 発酵ルテインプラス(お徳用) | 19,440 | ||||||
1-6154 | プロポリス・フコイダン | 8,100 | ||||||
1-6160 | DHA | 5,400 | ||||||
1-6037 | DHA(お徳用) | 15,120 | ||||||
1-2664 | ビタミンE・C+Q10 | 9,720 | ||||||
1-6320 | 熟 雲南田七&クラチャイダム | 9,180 | ||||||
1-5817 | ブルーベリー葉エキス+GNS | 5,400 | ||||||
1-2669 | カルシウムバランス | 5,940 | ||||||
1-1034 | カルシウムバランス(お試し小袋) | 2,160 | ||||||
1-2627 | F.N.Q | 13,824 | ||||||
1-7295 | スーパーゴールド Ⅱ | 7,560 | ||||||
1-7294 | スーパーゴールド Ⅱ (徳用セット) | 21,600 | ||||||
2-4905 | 梅肉エキス&田七(粒) | 3,780 | ||||||
2-7567 | 梅肉エキス | 4,212 | ||||||
2-5881 | 龍眼生蜜すりおろし生姜入り | 2,052 | ||||||
2-2681 | 龍眼生蜜 500g | 3,132 | ||||||
2-2682 | 龍眼生蜜 1.2kg | 5,940 | ||||||
2-4764 | 秘伝 酵母&酵素 | 5,940 | ||||||
2-7004 | 国産青汁 | 3,240 | ||||||
2-3530 | うるおいコラーゲン+RJ | 3,564 | ||||||
2-2652 | ゆうあいエナジー 1L | 3,240 | ||||||
2-2653 | ゆうあいエナジー 1.8L | 5,400 | ||||||
2-5360 | うるおい習慣全身ローション | 3,080 | ||||||
2-6897 | うるおい習慣ゲルクリーム | 3,080 | ||||||
2-2633 | うるおい習慣入浴液 | 2,750 | ||||||
2-6778 | ウェーブジェル | 7,480 | ||||||
2-6977 | ナチュラルボディーソープ(詰替) | 1,650 | ||||||
2-7265 | オーラルマジック | 1,760 | ||||||
70-7210 | インカインチ・プロテイン | 3,013 | ||||||
6-6018 | 水溶性珪素UMO濃縮溶液 輝石 大 | 21,600 | ||||||
2-6019 | 水溶性珪素UMO濃縮溶液 輝石 小 | 4,320 | ||||||
70-7136 | ピュアシリーズ クレンジング | 8,250 | ||||||
70-7137 | ピュアシリーズ リキッドソープ | 8,800 | ||||||
70-7140 | ピュアシリーズ ジェルパック | 8,800 | ||||||
70-7138 | ピュアシリーズ シュミレーション | 16,500 | ||||||
70-7139 | ピュアシリーズ ローション | 7,700 | ||||||
70-7141 | ピュアシリーズ クリーム | 16,500 | ||||||
70-7144 | ピュアシリーズ リキッドファンデーション | 5,500 | ||||||
70-7145 | ピュアシリーズ ミネラルフェイスパウダー | 6,600 | ||||||
70-7142 | ピュアシリーズ シャンプー | 6,380 | ||||||
70-7143 | ピュアシリーズ トリートメント | 6,380 | ||||||
70-7146 | ピュアシリーズ バスパウダー | 11,000 | ||||||
70-7370 | ピュアシリーズ バスパウダーお試し1回分 | 1,950 | ||||||
70-7229 | ピュアリーフウォーターi | 33,000 | ||||||
70-7230 | ピュアシリーズ 古代サンゴ化石リフィル | 1,650 | ||||||
70-7340 | ピュアシリーズ 振動鉱石リフィル | 6,600 | ||||||
P | コード | 分類 | 商品名 | 総額表示 | ||||
(定価税込) | ||||||||
129-134 | 70-7150 | りっぷる プレミアム |
マスティックリーン 本体セット | 52,800 | ||||
70-7371 | マスティックリーン 本体1本 | 4,400 | ||||||
70-7151 | マスティックリーン 詰替用 | 15,180 | ||||||
70-7147 | ピュアデント | 3,080 | ||||||
70-7160 | ブルー・ティー | 8,640 | ||||||
70-7158 | 源糖茶(二度焙煎) | 25,704 | ||||||
70-7163 | ちょうスルッと | 7,344 | ||||||
70-7148 | 和楽クリーム | 8,800 | ||||||
70-7152 | シエルブルー | 2,750 | ||||||
70-7153 | シエルブルー 詰替用 | 8,250 | ||||||
70-7175 | ハーフインソール | 15,180 | ||||||
70-7167 | ボニートブランケット | 8,800 | ||||||
70-7311 | ボニートウォーマー Sパープル | 8,800 | ||||||
70-7172 | ボニートウォーマー Mブラック | 8,800 | ||||||
70-7173 | ボニートウォーマー Lグレー | 10,120 | ||||||
70-7420 | ボニート足袋 | 6,380 | ||||||
70-7174 | ボニートインソール | 8,800 | ||||||
70-7679 | コーラルアクア | 8,800 | ||||||
70-7680 | コーラルアクアカートリッジ | 4,950 | ||||||
70-7363 | 天照石 | 8,800 | ||||||
70-7581 | ホタテの菜美 | 990 | ||||||
70-7674 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤 | 2,420 | ||||||
70-7673 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤詰替 | 1,991 | ||||||
70-7654 | ICHI フェイシャルソープ | 2,750 | ||||||
70-7655 | ICHI ヘアオイル | 2,980 | ||||||
70-7271 | ウタヒクラスターカード | 8,800 | ||||||
72-7387 | 滝風イオン・シャイニーピンク | 264,000 | ||||||
72-7386 | 滝風イオン・ライトパープル | 264,000 | ||||||
72-7385 | 滝風イオン・パールホワイト | 264,000 | ||||||
72-7681 | イオンメディックSOUSUIⅡ・パールホワイト | 165,000 | ||||||
72-7692 | イオンメディックSOUSUIⅡ・ライトグリーン | 165,000 | ||||||
135 | 73-7675 | CMCスタビライザー5g 白 | 55,000 | |||||
73-7471 | CMCスタビライザー20g 赤 | 165,000 | ||||||
73-7676 | CMCスタビライザー20g 白 | 165,000 | ||||||
73-7472 | CMCスタビライザー50g 赤 | 385,000 | ||||||
73-7677 | CMCスタビライザー50g 白 | 385,000 | ||||||
73-7463 | CMCペンダントA型 | 14,300 | ||||||
73-7464 | CMCペンダントB型 | 15,400 | ||||||
73-7465 | CMCペンダントC型 | 16,500 | ||||||
73-7466 | CMCロッド1.5g SUS | 27,500 | ||||||
73-7467 | CMCロッド2.5g SUS | 33,000 | ||||||
73-7469 | CMCロッド2.5g 真鍮 | 33,000 | ||||||
73-7461 | CMCエレメント単層 | 5,500 | ||||||
73-7462 | CMCエレメント三層 | 7,150 | ||||||
73-7476 | CMCセラミックビーズ 5粒 | 1,650 | ||||||
73-7477 | CMCセラミックビーズ 20g(約28粒) | 6,380 | ||||||
73-7478 | CMCセラミックビーズ 100g(約140粒) | 29,700 | ||||||
73-7479 | CMCバンド | 8,800 |
※商品の価格変更や内容変更、新商品、終売商品、長期欠品はこちらでご確認ください。
豊田健康生活センター
〒471-0075 愛知県豊田市日之出町2-16-14
TEL:0565-31-9862 FAX:0565-31-9863
営業時間:10:00 ~ 18:00 定休日:日曜日・祝祭日
〒471-0075 愛知県豊田市日之出町2-16-14
TEL:0565-31-9862 FAX:0565-31-9863
営業時間:10:00 ~ 18:00 定休日:日曜日・祝祭日
カテゴリー:カタログ商品値段変更