2023年号・カタログ掲載商品一覧
カタログ掲載商品一覧・2023年号
P | コード | 分類 | 商品名 | |||
13 | 3-4437 | 塩 | 地中海の天日塩 | |||
3-6697 | 雪むろの塩 | |||||
3-1567 | 酵素塩 | |||||
3-6182 | カンホアの塩 | |||||
3-1354 | スパイシーグルメソルト | |||||
3-1588 | 塩胡椒 | |||||
15 | 3-7270 | 味噌 | 樽みそ一番(減塩) | |||
3-5061 | 無添加長崎麦みそ | |||||
3-7055 | カクトウ豆味噌 | |||||
3-4076 | マルクラ白みそ | |||||
16-17 | 3-7626 | 醤油 | 三年熟成本たまり | |||
3-1519 | マルシマ純正醤油 濃口 | |||||
3-1520 | マルシマ純正醤油 淡口 | |||||
3-2374 | 笛木醤油 金笛醤油 | |||||
3-2379 | 笛木醤油 金笛新だしの素 | |||||
3-4027 | 笛木醤油 金笛うすいろだしの素 | |||||
3-2308 | チョーコー ゆず醤油かけぽん | |||||
3-2898 | チョーコー 京風仕立て白だし | |||||
3-2312 | チョーコー 飛魚つゆ | |||||
18-19 | 3-5962 | 油 | なのはな農園 豊田・加茂なのはな油 | |||
3-4933 | ムソー 国産なたねサラダ油 | |||||
3-3886 | 創健社ジロロモーニ 有機エキストラヴァージンオリーブオイル | |||||
3-1971 | 九鬼 ヤマシチ純正胡麻油 | |||||
3-1972 | 九鬼 太白純正胡麻油 | |||||
3-1974 | 九鬼 芳醇胡麻油 | |||||
3-6081 | インカインチオイル | |||||
20 | 3-5235 | 酢・ドレッシング | 有機トマトケチャップ | |||
3-4103 | 有精卵マヨネーズ | |||||
3-5402 | お好みソース | |||||
3-6400 | マヨールゼロプラス 卵不使用 | |||||
3-950 | ウスターソース | |||||
3-951 | 中濃ソース | |||||
3-952 | 濃厚ソース | |||||
P | コード | 分類 | 商品名 | |||
21 | 3-2382 | 酢・ドレッシング | 金笛 胡麻ドレッシング | |||
3-5486 | 越前小京都の有機純米酢 | |||||
3-4613 | 越前小京都のすし酢 | |||||
3-4679 | きび酢たまねぎ | |||||
3-4701 | きび酢柚子たまねぎ | |||||
22-23 | 3-1994 | 砂糖 | 和砂糖 | |||
3-6686 | 三温糖 | |||||
3-5704 | てんさい含蜜糖・粉末 | |||||
3-6648 | 奄美純黒糖 | |||||
3-6586 | 奄美粉黒糖 | |||||
3-5874 | オーガニックメープルシロップ | |||||
3-5719 | ケーアンドサンズマリンゼラチン | |||||
3-6983 | 九鬼 純ねりごまSP(黒) | |||||
2-2681 | 龍眼生蜜 500g | |||||
2-2682 | 龍眼生蜜 1kg | |||||
24-25 | 3-7447 | だし | おだしさん(厚削りぶし) | |||
3-4761 | 煮干いりこ | |||||
3-7446 | おだしさん(だしパック) | |||||
3-895 | きざみ出し昆布 | |||||
3-7667 | 焼きだし | |||||
3-3946 | 極上自然だし 小袋(塩入り) | |||||
3-2629 | 極上自然だし お徳用 | |||||
3-3400 | 中華風だし一番 | |||||
3-3405 | 洋風だし一番 | |||||
26-27 | 4-6426 | 乾物 | 伊勢志摩産 伊勢和布 | |||
4-4824 | 伊勢志摩産 芽ひじき | |||||
4-5583 | 伊勢志摩産 きざみめかぶ | |||||
4-4739 | 国内産有機片栗粉 | |||||
4-5188 | 国内産有機きな粉 | |||||
4-4035 | 無双本葛 | |||||
4-2449 | 無双本葛 粉末 | |||||
4-6232 | 玄米もち | |||||
4-6270 | 玄米もち よもぎ | |||||
4-446 | 奥長良しまだうどん | |||||
4-443 | 奥長良しまだきしめん | |||||
28 | 4-7301 | お気軽飯 | 桜井らーめん ごまラーメン | |||
4-7302 | 桜井らーめん しおラーメン | |||||
4-7303 | 桜井らーめん しょうゆラーメン | |||||
4-7304 | 桜井らーめん みそラーメン | |||||
4-7305 | 桜井らーめん とんこつラーメン | |||||
4-5275 | さんまの旨煮 | |||||
4-5276 | さんまの味噌煮 | |||||
4-4198 | 植物素材のカレールゥ 甘口 | |||||
4-4124 | 植物素材のカレールゥ 中辛 | |||||
4-4329 | 植物素材のカレールゥ 辛口 | |||||
29 | 4-6794 | お気軽飯 | ねばねば野菜 | |||
4-6796 | 炭火かほる焼なす | |||||
4-6293 | 日本の採れたてきのこ | |||||
4-6793 | 緑黄色野菜 | |||||
4-6795 | じゅわーっと揚げたなす | |||||
4-6797 | 海峡で育ったわかめ | |||||
4-6798 | ふんわりたまご | |||||
P | コード | 分類 | 商品名 | |||
30-31 | 4-3845 | グルテンフリー | 米の麺 | |||
4-4243 | 創健社 米粉でつくった本格カレールウ | |||||
4-4611 | 創健社 お米と大豆のコーンシチュールウ | |||||
5-7442 | 国産米粉サブレ プレーン | |||||
5-7444 | 国産米粉サブレ 抹茶 | |||||
5-7319 | アリモト 焼塩煎餅 | |||||
5-7282 | アリモト 島醤油煎餅 | |||||
4-4795 | 桜井食品 お米を使った天ぷら粉 | |||||
4-4856 | 桜井食品 お米を使ったお好み焼粉 | |||||
4-5543 | 米粉のホットケーキミックス 加糖 | |||||
4-5988 | 米粉のホットケーキミックス 無糖 | |||||
32-33 | 3-7635 | 植物食材 | 純植物性中華チリの素 | |||
3-7636 | 純植物性中華うま煮の素 | |||||
3-7637 | 純植物性麻婆豆腐の素 | |||||
3-7638 | 純植物性ジャージャー麺の素 | |||||
3-7586 | 植物素材のキーマ風カレー | |||||
3-5408 | 植物素材のボロネーゼ風パスタソース | |||||
3-6044 | 有機蒸し大豆 | |||||
3-6543 | 有機蒸しひよこ豆 | |||||
3-6347 | 有機ミックスビーンズ | |||||
5-7591 | ヴィーガンプロテインバー・カカオ | |||||
5-7589 | ヴィーガンプロテインバー・アーモンド | |||||
5-7590 | ヴィーガンプロテインバー・ブラックセサミ | |||||
34-35 | 4-3880 | オーガニック | ジロロモーニ 有機パスタソース トマト&バジル | |||
4-3881 | ジロロモーニ 有機パスタソース アラビアータ | |||||
4-6008 | ジロロモーニ 有機古代小麦スパゲッティ | |||||
4-7491 | ジロロモーニ 有機全粒粉スパゲッティ | |||||
4-7003 | 有機パスタ&調味料セット | |||||
4-7002 | 有機パスタ&ソースセット | |||||
4-7131 | 玄米ビーフン | |||||
4-7132 | 玄米ビーフン(かぼちゃ入) | |||||
4-5369 | 小麦粉・強力粉 | |||||
4-5493 | 小麦粉・薄力粉 | |||||
36-37 | 5-5885 | お菓子 | 純国産ポテトチップス うすしお | |||
5-5866 | 純国産ポテトチップス 柚子 | |||||
5-6679 | 純国産ポテトチップス のりしお | |||||
5-6228 | 北海道バタークッキー | |||||
5-6542 | 北海道パリポリ昆布 | |||||
5-7646 | 純国産北海道はちみつレモンのど飴 | |||||
5-6523 | 純国産北海道ぼーろ | |||||
5-6088 | 純国産芋けんぴ | |||||
5-6557 | 純国産さつま芋ちっぷ | |||||
38-39 | 4-7126 | 雑穀 お菓子 |
ゆうあい八穀分包 | |||
4-6391 | 創健社 もち麦(米粒麦) | |||||
4-3832 | 国産ほうじハトムギ粒 | |||||
5-5735 | 発芽玄米ブランのサンド | |||||
5-969 | 創健社 五穀ドライワッフル | |||||
5-3949 | 創健社 五穀せんべい しお味 | |||||
5-3948 | 創健社 五穀せんべい しょうゆ味 | |||||
5-3172 | うの花クッキー | |||||
5-3132 | ブランクッキー | |||||
40-41 | 5-5442 | お菓子・珈琲 | ゼンヤクノー たんぽぽコーヒー | |||
5-5601 | オーガニック 穀物コーヒー | |||||
5-3550 | オーガニック インスタント珈琲 | |||||
5-3523 | オーガニック インスタント珈琲 詰替 | |||||
5-6199 | きなこねじり菓子 | |||||
5-5933 | こだわりの落花煎餅 | |||||
5-2937 | 匠の味焼カシュー | |||||
5-5307 | 味道楽 黒胡麻 | |||||
5-6514 | 味道楽 白胡麻 | |||||
P | コード | 分類 | 商品名 | |||
42 | 5-2526 | 飲み物 | 有機無双番茶 | |||
5-5065 | 太陽食品国産はとむぎ茶 | |||||
5-6810 | ごぼう茶 | |||||
5-1654 | ひしわ有機麦茶 | |||||
5-4803 | 有機緑茶抹茶入り | |||||
5-6246 | 有機和紅茶 | |||||
43 | 6-7359 | ピッチャー | エンバランスピッチャー大 | |||
6-7407 | エンバランスピッチャー小 | |||||
45 | 70-7679 | ピッチャー 型浄水器 |
コーラルアクア | |||
70-7680 | コーラルアクアカートリッジ | |||||
46-47 | 4-6956 | 冬の定番 | 生姜粉末 | |||
4-4564 | 節蓮根粉末コーレン | |||||
4-6764 | 有機ごま塩 | |||||
4-6998 | 鉄火みそふりかけ | |||||
4-3142 | 有機梅干番茶 | |||||
5-6980 | 昔ながらの節れんこんのどあめ | |||||
5-7176 | 昔ながらのしょうがあめ | |||||
56 | 2-2681 | 龍眼生蜜・梅肉・FNQ | 龍眼生蜜 500g | |||
2-2268 | 龍眼生蜜 1kg | |||||
2-4905 | 梅肉エキス&田七(粒) | |||||
2-7567 | 梅肉エキス | |||||
1-2627 | F.N.Q | |||||
57 | 72-7385 | 空気清浄 | 滝風イオン・パールホワイト | |||
72-7386 | 滝風イオン・ライトパープル | |||||
72-7387 | 滝風イオン・シャイニーピンク | |||||
72-7681 | イオンメディックSOUSUIⅡ・パールホワイト | |||||
P | コード | 分類 | 商品名 | |||
58-59 | 1-2662 | りっぷる プレミアム |
活鮮ローヤルゼリー | |||
1-2663 | 活鮮ローヤルゼリー・お徳用 | |||||
1-2667 | R・ベーシック | |||||
1-2670 | ベーシック | |||||
1-2671 | ベーシック・お徳用 | |||||
1-4610 | 百歳の青春 | |||||
60-61 | 70-7210 | プロテイン | インカインチ・プロテイン | |||
64-65 | 2-7777 | りっぷるプレミアム | 3年熟成生酵素 | |||
2-6018 | 水溶性珪素UMO 濃縮溶液 輝石 大 | |||||
2-6019 | 水溶性珪素UMO 濃縮溶液 輝石 小 | |||||
71 | 6-7643 | 石鹸・シャンプー | 暁 オリブ浴用石けん | |||
2-6977 | ゆうあい ナチュラルボディソープ詰替 | |||||
7-7639 | パックス オリーヘアソープ | |||||
7-7640 | パックス オリーヘアソープ詰替 | |||||
7-7641 | パックス オリーヘアコンディショナー | |||||
7-7642 | パックス オリーヘアコンディショナー詰替 | |||||
73 | 70-7849 | ハーブヘアケア | パーフェクトヘナ・ピュアオレンジ | |||
70-7850 | パーフェクトヘナ・ハニーブラウン | |||||
70-7851 | パーフェクトヘナ・ディープブラウン | |||||
70-7852 | パーフェクトヘナ・ロマンスブラック | |||||
75 | 70-7921 | ハーブヘアケア | 天然ハーブシャンプー・シカカイ | |||
70-7848 | 無色トリートメント・アムラ | |||||
76-81 | 70-7654 | ICHI シリーズ |
ICHI フェイシャルソープ | |||
70-7655 | ICHI ヘアオイル | |||||
70-7776 | ICHI にがりウォーター | |||||
70-7674 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤 | |||||
70-7673 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤詰替 | |||||
82 | 6-1179 | 洗剤 | パックス ナチュロンスポンジ | |||
6-5087 | パックス ナチュロン台所の石けん 500ml | |||||
6-5040 | パックス ナチュロン台所の石けん詰替 | |||||
83 | 70-7674 | 洗剤 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤 | |||
70-7673 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤詰替 | |||||
6-7592 | 暁 粉石けん 3キロ入り | |||||
6-7409 | パックス 洗濯用石けんソフト | |||||
6-7366 | パックス 洗濯用石けんソフト詰替 | |||||
6-7410 | パックス 洗濯用石けんドラム | |||||
6-7411 | パックス 洗濯用石けんドラム詰替 | |||||
6-7412 | パックス 衣類のリンス | |||||
6-7413 | パックス 衣類のリンス詰替 | |||||
P | コード | 分類 | 商品名 | |||
84 | 6-7414 | 洗剤 | パックス ナチュロンUVクリーム | |||
6-4792 | パックス ナチュロンハンドソープ | |||||
6-1185 | パックス ナチュロンハンドソープ詰替 | |||||
6-7006 | パックス ナチュロンリップクリーム | |||||
6-7278 | パックス ナチュロンハンドクリーム 無香料 | |||||
6-7277 | パックス ナチュロンハンドクリーム ゼラニウム&ラベンダー | |||||
6-7276 | パックス ナチュロンハンドクリーム イランイラン&ミュゲ | |||||
85 | 70-7901 | ハンド・痛みケア | 振動鉱石カタリーズ・リカバリークロス | |||
70-7885 | 振動鉱石カタリーズ・リカバリーテープ | |||||
86-87 | 6-7397 | 口腔ケア | パックス 石けんはみがき | |||
6-4832 | KENT天然歯毛ブラシ 豚毛超コンパクト | |||||
6-4833 | KENT天然歯毛ブラシ 豚毛コンパクト | |||||
6-4834 | KENT歯間ブラシ SSS | |||||
6-4835 | KENT歯間ブラシ SS | |||||
6-4836 | KENT歯間ブラシ S | |||||
6-4837 | KENT歯間ブラシ M | |||||
2-7265 | ゆうあい オーラルマジック | |||||
88-89 | 6-5426 | 生理用品 生理雑貨 |
ナチュラムーンナプキン 普通の日用(羽なし) | |||
6-6013 | ナチュラムーンナプキン 多い日の昼用(羽なし) | |||||
6-5702 | ナチュラムーンナプキン 多い日の昼用(羽つき) | |||||
6-6631 | ナチュラムーンナプキン 多い日の夜用(羽なし) | |||||
6-6288 | ナチュラムーンナプキン 多い日の夜用(羽つき) | |||||
6-5609 | おりもの専用シート | |||||
6-7077 | タンポン レギュラー | |||||
6-7076 | タンポン スーパー(多い日用) | |||||
92-93 | 70-7931 | 遠赤外線 | ray origin アームウォーマー | |||
70-7932 | ray origin セミストール | |||||
70-7916 | ray マスク ホワイト | |||||
70-7917 | ray マスク グレー | |||||
70-7918 | ray マスク ピンク | |||||
96-97 | 73-7675 | CMC | CMCスタビライザー5g 白 | |||
73-7471 | CMCスタビライザー20g 赤 | |||||
73-7676 | CMCスタビライザー20g 黒 | |||||
73-7472 | CMCスタビライザー50g 赤 | |||||
73-7677 | CMCスタビライザー50g 白 | |||||
73-7461 | CMCエレメント単層 | |||||
73-7462 | CMCエレメント三層 | |||||
73-7464 | CMCペンダントB型 | |||||
73-7465 | CMCペンダントC型 | |||||
73-7466 | CMCロッド1.5g SUS | |||||
73-7467 | CMCロッド2.5g SUS | |||||
73-7476 | CMCセラミックビーズ 5粒 | |||||
73-7477 | CMCセラミックビーズ 20g(約28粒) | |||||
73-7478 | CMCセラミックビーズ 100g(約140粒) | |||||
73-7479 | CMCバンド | |||||
100 | 1-2656 | ルテイン | 発酵ルテインプラス | |||
1-2655 | 発酵ルテインプラス(お徳用) | |||||
106-107 | 1-2667 | りっぷる プレミアム |
R・ベーシック | |||
1-2670 | ベーシック | |||||
1-2671 | ベーシック(お徳用) | |||||
1-2672 | ベーシックカプセル | |||||
1-2657 | ベーシックカプセル(お徳用) | |||||
1-4610 | 百歳の青春 | |||||
P | コード | 分類 | 商品名 | |||
114-119 | 1-2670 | りっぷる プレミアム |
ベーシック | |||
1-2671 | ベーシック(お徳用) | |||||
1-2672 | ベーシックカプセル | |||||
1-2657 | ベーシックカプセル(お徳用) | |||||
1-4610 | 百歳の青春 | |||||
1-2667 | R・ベーシック | |||||
1-2662 | 活鮮ローヤルゼリー | |||||
1-2663 | 活鮮ローヤルゼリー(お徳用) | |||||
1-7373 | ビーポーレン | |||||
1-4402 | グルコサミンプラス | |||||
1-2656 | 発酵ルテインプラス | |||||
1-2655 | 発酵ルテインプラス(お徳用) | |||||
1-6154 | プロポリス・フコイダン | |||||
1-6160 | DHA | |||||
1-6037 | DHA(お徳用) | |||||
1-2664 | ビタミンE・C+Q10 | |||||
1-6320 | 熟 雲南田七&クラチャイダム | |||||
1-5817 | ブルーベリー葉エキス+GNS | |||||
1-2669 | カルシウムバランス | |||||
1-1034 | カルシウムバランス(お試し小袋) | |||||
1-2627 | F.N.Q | |||||
1-7295 | スーパーゴールド Ⅱ | |||||
1-7294 | スーパーゴールド Ⅱ (徳用セット) | |||||
120-123 | 2-4905 | 梅肉エキス&田七(粒) | ||||
2-7567 | 梅肉エキス | |||||
2-5881 | 龍眼生蜜すりおろし生姜入り | |||||
2-2681 | 龍眼生蜜 500g | |||||
2-2268 | 龍眼生蜜 1kg | |||||
2-4764 | 秘伝 酵母&酵素 | |||||
2-7777 | 3年熟成生酵素 | |||||
2-7004 | 国産青汁 | |||||
2-7924 | うるおいコラーゲン+RJ | |||||
2-7925 | ゆうあいエナジー 1L | |||||
2-5360 | うるおい習慣全身ローション | |||||
2-6897 | うるおい習慣ゲルクリーム | |||||
2-2633 | うるおい習慣入浴液 | |||||
2-6778 | ウェーブジェル | |||||
2-6977 | ナチュラルボディーソープ(詰替) | |||||
2-7265 | オーラルマジック | |||||
6-6018 | 水溶性珪素UMO濃縮溶液 輝石 大 | |||||
2-6019 | 水溶性珪素UMO濃縮溶液 輝石 小 | |||||
P | コード | 分類 | 商品名 | |||
124 | 70-7931 | りっぷるプレミアム | ray origin アームウォーマー | |||
70-7932 | ray origin セミストール | |||||
70-7916 | ray マスク ホワイト | |||||
70-7917 | ray マスク グレー | |||||
70-7918 | ray マスク ピンク | |||||
70-7901 | 振動鉱石カタリーズ・リカバリークロス | |||||
70-7885 | 振動鉱石カタリーズ・リカバリーテープ | |||||
125 | 70-7849 | パーフェクトヘナ・ピュアオレンジ | ||||
70-7850 | パーフェクトヘナ・ハニーブラウン | |||||
70-7851 | パーフェクトヘナ・ディープブラウン | |||||
70-7852 | パーフェクトヘナ・ロマンスブラック | |||||
70-7848 | 天然ハーブシャンプー・シカカイ | |||||
70-7921 | 無色トリートメント・アムラ | |||||
126 | 70-7210 | インカインチ・プロテイン | ||||
73-7708 | 松葉茶 | |||||
70-7679 | コーラルアクア | |||||
70-7680 | コーラルアクアカートリッジ | |||||
70-7581 | ホタテの菜美 | |||||
127 | 70-7674 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤 | ||||
70-7673 | ICHI 善玉菌100%洗濯洗剤詰替 | |||||
70-7654 | ICHI フェイシャルソープ | |||||
70-7655 | ICHI ヘアオイル | |||||
128 | 70-7776 | ICHI にがりウォーター | ||||
70-7959 | ICHI ホタテ消臭スプレー | |||||
72-7387 | 滝風イオン・シャイニーピンク | |||||
72-7386 | 滝風イオン・ライトパープル | |||||
72-7385 | 滝風イオン・パールホワイト | |||||
72-7681 | イオンメディックSOUSUIⅡ・パールホワイト | |||||
129 | 73-7675 | CMCスタビライザー5g 白 | ||||
73-7471 | CMCスタビライザー20g 赤 | |||||
73-7676 | CMCスタビライザー20g 黒 | |||||
73-7472 | CMCスタビライザー50g 赤 | |||||
73-7677 | CMCスタビライザー50g 白 | |||||
73-7464 | CMCペンダントB型 | |||||
73-7465 | CMCペンダントC型 | |||||
73-7466 | CMCロッド1.5g SUS | |||||
73-7467 | CMCロッド2.5g SUS | |||||
73-7461 | CMCエレメント単層 | |||||
73-7462 | CMCエレメント三層 | |||||
73-7476 | CMCセラミックビーズ 5粒 | |||||
73-7477 | CMCセラミックビーズ 20g(約28粒) | |||||
73-7478 | CMCセラミックビーズ 100g(約140粒) | |||||
73-7479 | CMCバンド |
※商品の価格変更や内容変更、新商品、終売商品、長期欠品はこちらでご確認ください。
豊田健康生活センター
〒471-0075 愛知県豊田市日之出町2-16-14
TEL:0565-31-9862 FAX:0565-31-9863
営業時間:10:00 ~ 18:00 定休日:日曜日・祝祭日
〒471-0075 愛知県豊田市日之出町2-16-14
TEL:0565-31-9862 FAX:0565-31-9863
営業時間:10:00 ~ 18:00 定休日:日曜日・祝祭日
カテゴリー:カタログ商品値段変更