ブログ・お客様の声

2021年号・カタログ掲載商品一覧

カタログ掲載商品一覧・2021年号

※2021年号のカタログ内容です。

2023年号版はこちら↓
https://www.toyota-kenkou-seikatsu-center.co.jp/15971/

2022年号版はこちら↓
https://www.toyota-kenkou-seikatsu-center.co.jp/13580/

※右スクロールで価格まで見れます

P コード 分類 商品名 税抜価格
(カタログ表示)
総額表示
(定価税込)
14-15 2-2681 りっぷる
プレミアム
龍眼生蜜 500g 2,900 3,132
2-2682 龍眼生蜜 1.2kg お徳用 5,500 5,940
1-6154 プロポリス・フコイダン 7,500 8,100
1-7373 ビーポーレン 4,300 4,644
1-2662 ローヤルゼリー 90粒 6,800 7,344
1-2663 ローヤルゼリー 300粒 お徳用 20,000 21,600
16 1-2667 りっぷる
プレミアム
R・ベーシック 5,500 5,940
1-2670 ベーシック 12,000 12,960
1-2671 ベーシック お徳用 70,000 75,600
1-4610 百歳の青春 15,000 16,200
19 3-4437 地中海の天日塩 320 346
3-6697 雪むろの塩 1,000 1,080
3-1567 酵素塩 900 972
3-6182 カンホアの塩 540 583
3-1354 スパイシーグルメソルト 775 837
3-1588 塩胡椒 370 400
21 3-7270 味噌 樽みそ一番(減塩) 680 734
3-5061 長崎麦みそ 400 432
3-7055 カクトウ豆味噌 1,000 1,080
3-4076 マルクラ白みそ 250 270
22-23 3-6279 醤油 カクトウ尾張本たまり(極醸) 966 1,043
3-1519 マルシマ純正醤油 濃口 700 756
3-1520 マルシマ純正醤油 淡口 670 724
3-2374 笛木醤油 金笛醤油 700 756
3-2379 笛木醤油 金笛新だしの素 1,050 1,134
3-4027 笛木醤油 金笛うすいろだしの素 1,050 1,134
3-2308 チョーコー ゆず醤油かけぽん 430 464
3-2898 チョーコー 京風仕立て白だし 480 518
3-2312 チョーコー 飛魚つゆ 430 464
24-25 3-5962 なのはな農園 豊田・加茂なのはな油 1,500 1,620
3-4933 ムソー 国産なたねサラダ油 900 972
3-3886 創健社ジロロモーニ 有機エキストラヴァージンオリーブオイル 1,200 1,296
3-1971 九鬼 ヤマシチ純正胡麻油 640 691
3-1972 九鬼 太白純正胡麻油 620 670
3-1974 九鬼 芳醇胡麻油 440 475
3-6081 インカインチオイル 1,650 1,782
26 3-5235
ドレッシング
有機トマトケチャップ 446 482
3-4103 有精卵マヨネーズ 390 421
3-5402 お好みソース 350 378
3-6400 マヨールゼロプラス 卵不使用 350 378
3-950 ウスターソース 430 464
3-951 中濃ソース 430 464
3-952 濃厚ソース 430 464
P コード 分類 商品名 税抜価格
(カタログ表示)
総額表示
(定価税込)
27 3-2382
ドレッシング
金笛 胡麻ドレッシング 920 994
3-5486 越前小京都の有機純米酢 420 454
3-4679 きび酢たまねぎ 700 756
3-4613 越前小京都のすし酢 540 583
3-4701 きび酢柚子たまねぎ 700 756
28-29 3-1994 砂糖 和砂糖 520 562
3-6686 三温糖 500 540
3-5704 てんさい含蜜糖・粉末 400 432
3-6648 奄美純黒糖 570 616
3-6586 奄美粉黒糖 530 572
3-5874 オーガニックメープルシロップ 1,180 1,274
3-5719 ケーアンドサンズマリンゼラチン 508 549
3-6983 九鬼 純ねりごまSP 350 378
2-2681 龍眼生蜜 500g 2,900 3,132
2-2682 龍眼生蜜 1.2kg 5,500 5,940
30-31 3-7447 だし おだしさん(厚削りぶし) 1,300 1,404
3-4761 煮干いりこ 330 356
3-7446 おだしさん(だしパック) 241 260
3-895 きざみ出し昆布 650 702
3-4277 焼きだし 950 1,026
3-3946 極上自然だし 小袋 380 410
3-2629 極上自然だし お徳用 1,400 1,512
3-3400 中華風だし一番 380 410
3-3405 洋風だし一番 380 410
32-33 4-6426 乾物 伊勢志摩産 伊勢和布 368 397
4-4824 伊勢志摩産 芽ひじき 416 449
4-5583 伊勢志摩産 きざみめかぶ 381 411
4-4739 国内産有機片栗粉 300 324
4-5188 国内産有機きな粉 320 346
4-4035 無双本葛 620 670
4-2449 無双本葛 粉末 480 518
4-6232 玄米もち 580 626
4-6270 玄米もち よもぎ 580 626
4-446 奥長良しまだうどん 240 259
4-443 奥長良しまだきしめん 240 259
34-35 4-7301 お気軽飯 桜井ラーメン ごまラーメン 145 157
4-7302 桜井ラーメン しおラーメン 145 157
4-7303 桜井ラーメン しょうゆラーメン 145 157
4-7304 桜井ラーメン みそラーメン 145 157
4-7305 桜井ラーメン とんこつラーメン 155 167
4-5276 さんまの味噌煮 210 227
4-4329 植物素材のカレールゥ 辛口 400 432
4-4124 植物素材のカレールゥ 中辛 400 432
4-4198 植物素材のカレールゥ 甘口 400 432
4-6794 ねばねば野菜 131 141
34-35 4-6796 お気軽飯 炭火かほる焼なす 122 132
4-6293 日本の採れたてきのこ 150 162
4-6793 緑黄色野菜 150 162
4-6795 じゅわーっと揚げたなす 122 132
4-6797 海峡で育ったわかめ 112 121
4-6798 ふんわりたまご 112 121
P コード 分類 商品名 税抜価格
(カタログ表示)
総額表示
(定価税込)
36-37 4-3880 オーガニック ジロロモーニ 有機パスタソース・トマト&バジル 590 637
4-3881 ジロロモーニ 有機パスタソース アラビアータ 590 637
4-6008 ジロロモーニ 有機古代小麦スパゲッティ 430 464
4-3447 ジロロモーニ 有機全粒粉スパゲッティ 389 420
4-7003 有機パスタ&調味料セット 5,000 5,400
4-7002 有機パスタ&ソースセット 3,000 3,240
4-7131 玄米ビーフン 420 454
4-7132 玄米ビーフン(かぼちゃ入) 430 464
4-5369 小麦粉・強力粉 500 540
4-5493 小麦粉・薄力粉 500 540
38-39 4-3845 グルテンフリー 米の麺 450 486
4-4243 創健社 米粉でつくった本格カレールウ 400 432
4-4611 創健社 お米と大豆のコーンシチュールウ 420 454
5-7442 国産米粉サブレ プレーン 290 313
5-7443 国産米粉サブレ 黒ごま 290 313
5-7444 国産米粉サブレ 抹茶 290 313
5-7319 アリモト 焼塩煎餅 298 322
5-7282 アリモト 島醤油煎餅 298 322
4-4795 桜井食品 お米を使った天ぷら粉 320 346
4-4856 桜井食品 お米を使ったお好み焼粉 365 394
4-5543 米粉のホットケーキミックス 加糖 230 248
4-5988 米粉のホットケーキミックス 無糖 230 248
40-41 5-5885 お菓子 純国産ポテトチップス うすしお 170 184
5-5866 純国産ポテトチップス 柚子 170 184
5-6679 純国産ポテトチップス のりしお 170 184
5-6228 北海道バタークッキー 280 302
5-6542 北海道パリポリ昆布 520 562
5-6893 はちみつミントのど飴 220 238
5-6523 純国産北海道ぼーろ 210 227
5-6088 純国産芋けんぴ 220 238
5-6557 純国産さつま芋ちっぷ 220 238
42-43 4-7126 雑穀
お菓子
ゆうあい八穀分包 600 648
4-6391 創健社 もち麦 460 497
4-3832 国産ほうじハトムギ粒 1,400 1,512
5-5735 発芽玄米ブランのサンド 260 281
5-969 創健社 五穀ドライワッフルクッキー 280 302
5-3860 創健社 五穀ウエハース 320 346
42-43 5-3949 雑穀
お菓子
創健社 五穀せんべい しお味 290 313
5-3948 創健社 五穀せんべい しょうゆ味 290 313
5-3172 うの花クッキー 180 194
5-3132 ブランクッキー 200 216
44-45 5-5442 お菓子
珈琲
ゼンヤクノー たんぽぽコーヒー 1,700 1,836
5-5601 オーガニック 穀物コーヒー 840 907
5-3550 オーガニック インスタント珈琲 1,300 1,404
5-3523 オーガニック インスタント珈琲 詰替 1,000 1,080
5-5977 LIMU 野生のコーヒー 570 616
5-6199 きなこねじり菓子 320 346
5-5933 こだわりの落花煎餅 370 400
5-2937 匠の味焼カシュー 383 414
5-3695 バウムクーヘン 520 562
P コード 分類 商品名 税抜価格
(カタログ表示)
総額表示
(定価税込)
44-45 5-5307 お菓子
珈琲
味道楽 黒胡麻 270 292
5-6514 味道楽 白胡麻 270 292
46-47 5-2526 お茶 有機無双番茶 980 1,058
5-5065 太陽食品国産はとむぎ茶 880 950
5-6810 ごぼう茶 400 432
5-1654 ひしわ有機麦茶 400 432
5-4803 有機緑茶抹茶入り 650 702
5-6246 有機和紅茶 520 562
70-7160 ブルー・ティー 8,000 8,640
70-7158 源糖茶(二度焙煎) 23,800 25,704
48-49 4-6956 冬の定番 生姜粉末 1,000 1,080
4-4564 節蓮根粉末コーレン 680 734
4-6764 有機ごま塩 260 281
4-6998 鉄火みそふりかけ 460 497
4-3142 有機梅干番茶 1,600 1,728
5-6980 昔ながらの節れんこんのどあめ 400 432
5-7176 昔ながらのしょうがあめ 400 432
52-53 2-2681 梅肉
FNQ
龍眼生蜜
龍眼生蜜 500g 2,900 3,132
2-2682 龍眼生蜜 1.2kg 5,500 5,940
2-4905 梅肉エキス&田七(粒) 3,500 3,780
2-2625 梅肉エキス *今後パッケージ・価格変更あり 3,500 3,780
1-2627 F.N.Q 12,800 13,824
54-55 6-7359 エンバランス
容器
エンバランスたてよこピッチャー 大 2,900 3,190
6-7407 エンバランスたてよこピッチャー 小 2,400 2,640
6-7178 エンバランス丸型容器 ソイグリーン 245ml 1,000 1,100
6-7179 エンバランス丸型容器 ルビーコーンレッド 245ml 1,000 1,100
6-7180 エンバランス丸型容器 イナホイエロー 245ml 1,000 1,100
6-7181 エンバランス丸型容器 ジニアルベージュ 245ml 1,000 1,100
6-7182 エンバランス丸型容器 ソイグリーン 470ml 1,300 1,430
6-7183 エンバランス丸型容器 ルビーコーンレッド 470ml 1,300 1,430
6-7184 エンバランス丸型容器 イナホイエロー 470ml 1,300 1,430
6-7185 エンバランス丸型容器 ジニアルベージュ 470ml 1,300 1,430
6-7186 エンバランス丸型容器 ソイグリーン 725ml 1,400 1,540
6-7187 エンバランス丸型容器 ルビーコーンレッド 725ml 1,400 1,540
6-7188 エンバランス丸型容器 イナホイエロー 725ml 1,400 1,540
6-7189 エンバランス丸型容器 ジニアルベージュ 725ml 1,400 1,540
6-7190 エンバランス角型容器 ソイグリーン370ml 900 990
6-7191 エンバランス角型容器 ルビーコーンレッド370ml 900 990
54-55 6-7192 エンバランス
容器
エンバランス角型容器 イナホイエロー370ml 900 990
6-7193 エンバランス角型容器 ジニアルベージュ370ml 900 990
6-7194 エンバランス角型容器 ソイグリーン590ml 1,100 1,210
6-7195 エンバランス角型容器 ルビーコーンレッド590ml 1,100 1,210
6-7196 エンバランス角型容器 イナホイエロー590ml 1,100 1,210
6-7197 エンバランス角型容器 ジニアルベージュ590ml 1,100 1,210
6-7198 エンバランス角型容器 ソイグリーン870ml 1,200 1,320
6-7199 エンバランス角型容器 ルビーコーンレッド870ml 1,200 1,320
6-7200 エンバランス角型容器 イナホイエロー870ml 1,200 1,320
6-7201 エンバランス角型容器 ジニアルベージュ870ml 1,200 1,320
6-7202 エンバランス角型容器 ソイグリーン1270ml 1,400 1,540
6-7203 エンバランス角型容器 ルビーコーンレッド1270ml 1,400 1,540
P コード 分類 商品名 税抜価格
(カタログ表示)
総額表示
(定価税込)
54-55 6-7204 エンバランス
容器
エンバランス角型容器 イナホイエロー1270ml 1,400 1,540
6-7205 エンバランス角型容器 ジニアルベージュ1270ml 1,400 1,540
6-7133 新鮮チャック袋 中広口 900 990
6-7134 新鮮チャック袋 小 900 990
57 70-7210 プロテイン インカインチ・プロテイン 2,790 3,013
58-59 3-5704 腸活 てんさい含蜜糖・粉末 400 432
3-2608 フラクトオリゴ糖 2,000 2,160
4-6391 創健社 もち麦 460 497
70-7210 インカインチ・プロテイン 2,790 3,013
70-7163 ちょうスルッと 6,800 7,344
60 2-6018 りっぷる
プレミアム
水溶性珪素UMO 濃縮溶液 輝石 大 20,000 21,600
2-6019 水溶性珪素UMO 濃縮溶液 輝石 小 4,000 4,320
66-67 70-7136 化粧品 クレンジング 7,500 8,250
70-7137 リキッドソープ 8,000 8,800
70-7140 ジェルパック 8,000 8,800
70-7138 シュミレーション 15,000 16,500
70-7139 ローション 7,000 7,700
70-7141 クリーム 15,000 16,500
68-69 70-7144 化粧品 リキッドファンデーション 5,000 5,500
70-7145 ミネラルフェイスパウダー 6,000 6,600
70-7142 シャンプー 5,800 6,380
70-7143 トリートメント 5,800 6,380
70 70-7146 化粧品 バスパウダー 10,000 11,000
70-7370 バスパウダーお試し1回分 1,773 1,950
75 6-1420 石鹸 ゆうあい 浴用せっけん 1ケ  *在庫限り 200 220
6-1421 ゆうあい 浴用せっけん 10ケ *在庫限り 2,000 2,200
2-6977 ゆうあい ナチュラルボディソープ詰替 1,500 1,650
76-77 70-7142 シャンプー ピュアシリーズ シャンプー 5,800 6,380
70-7143 ピュアシリーズ トリートメント 5,800 6,380
2-7324 ゆうあい ナチュラルシリーズ シャンプー詰替 *在庫限り 1,500 1,650
2-2643 ゆうあい ナチュラルシリーズ リンス詰替 *在庫限り 1,100 1,210
6-3030 パックス オリーシャンプー 1,300 1,430
6-3308 パックス オリーシャンプー詰替 900 990
6-3029 パックス オリーリンス 1,300 1,430
6-3307 パックス オリーリンス詰替 900 990
76-77 6-5984 シャンプー ゆうあい 食器用石鹸 1個 *在庫限り 200 220
6-4715 ゆうあい 食器用石鹸 3個セット *在庫限り 550 605
6-1179 パックス ナチュロンスポンジ 160 176
6-5087 パックス ナチュロン台所の石けん 500ml 450 495
6-5040 パックス ナチュロン台所の石けん詰替 350 385
78-79 6-6343 洗剤 ゆうあい 粉石けん 3キロ入り *在庫限り 1,300 1,430
6-185 ゆうあい 粉石けん 10キロ入り *在庫限り 3,800 4,180
6-7409 パックス 洗濯用石けんソフト 950 1,045
6-7366 パックス 洗濯用石けんソフト詰替 650 715
6-7410 パックス 洗濯用石けんドラム 950 1,045
6-7411 パックス 洗濯用石けんドラム詰替 650 715
6-7412 パックス 衣類のリンス 750 825
6-7413 パックス 衣類のリンス詰替 450 495
6-7414 パックス ナチュロンUVクリーム 1,200 1,320
6-4792 パックス ナチュロンハンドソープ 480 528
P コード 分類 商品名 税抜価格
(カタログ表示)
総額表示
(定価税込)
78-79 6-1185 洗剤 パックス ナチュロンハンドソープ詰替 600 660
6-3159 パックス ナチュロンリップクリーム 600 660
6-7278 パックス ナチュロンハンドクリーム 無香料 800 880
6-7277 パックス ナチュロンハンドクリーム ゼラニウム&ラベンダー 800 880
6-7276 パックス ナチュロンハンドクリーム イランイラン&ミュゲ 800 880
80-81 6-7397 口腔ケア パックス 石けんはみがき 380 418
6-4832 KENT天然歯毛ブラシ 豚毛超コンパクト 320 352
6-4833 KENT天然歯毛ブラシ 豚毛コンパクト 320 352
6-4834 KENT歯間ブラシ SSS 400 440
6-4835 KENT歯間ブラシ SS 400 440
6-4836 KENT歯間ブラシ S 400 440
6-4837 KENT歯間ブラシ M 400 440
2-7265 ゆうあい オーラルマジック 1,600 1,760
70-7147 ピュアデント 2,800 3,080
70-7150 マスティッククリーン 本体セット 48,000 52,800
70-7371 マスティッククリーン 本体1本 4,000 4,400
70-7151 マスティッククリーン 詰め替え 13,800 15,180
82-83 6-5426 生理用品
生理雑貨
ナチュラムーンナプキン 普通の日用(羽なし) 474 521
6-6013 ナチュラムーンナプキン 多い日の昼用(羽なし) 474 521
6-5702 ナチュラムーンナプキン 多い日の昼用(羽つき) 474 521
6-6631 ナチュラムーンナプキン 多い日の夜用(羽なし) 474 521
6-6288 ナチュラムーンナプキン 多い日の夜用(羽つき) 474 521
6-5609 おりもの専用シート 600 660
6-7077 タンポン レギュラー 440 484
6-7076 タンポン スーパー(多い日用) 490 539
86-87 70-7167 かつお
シリーズ
ボニートブランケット 8,000 8,800
70-7168 ボニートソックス 婦人用ブラック 3,800 4,180
70-7169 ボニートソックス 婦人用グレー 3,800 4,180
70-7170 ボニートソックス 紳士用ブラック 3,800 4,180
70-7171 ボニートソックス 紳士用グレー 3,800 4,180
70-7311 ボニートウォーマー Sパープル 8,000 8,800
70-7172 ボニートウォーマー Mブラック 8,000 8,800
86-87 70-7173 かつお
シリーズ
ボニートウォーマー Lグレー 9,200 10,120
70-7174 インソール 8,000 8,800
70-7420 ボニート足袋 5,800 6,380
88 70-7229 ピュアリーフウォーターi ピュアリーフウォーターi 30,000 33,000
70-7230 古代サンゴ化石リフィル 1,500 1,650
70-7340 振動鉱石リフィル 6,000 6,600
91 70-7148 和楽クリーム 和楽クリーム 8,000 8,800
98-99 1-2667 りっぷる
プレミアム
R・ベーシック 5,500 5,940
1-2670 ベーシック 12,000 12,960
1-2671 ベーシック(お徳用) 70,000 75,600
1-2672 ベーシックカプセル 13,000 14,040
1-2657 ベーシックカプセル(お徳用) 75,000 81,000
1-4610 百歳の青春 15,000 16,200
106-123 1-2670 りっぷる
プレミアム
ベーシック 12,000 12,960
1-2671 ベーシック(お徳用) 70,000 75,600
1-2672 ベーシックカプセル 13,000 14,040
1-2657 ベーシックカプセル(お徳用) 75,000 81,000
1-4610 百歳の青春 15,000 16,200
P コード 分類 商品名 税抜価格
(カタログ表示)
総額表示
(定価税込)
106-123 1-2667 りっぷる
プレミアム
R・ベーシック 5,500 5,940
1-2662 活鮮ローヤルゼリー 6,800 7,344
1-2663 活鮮ローヤルゼリー(お徳用) 20,000 21,600
1-7373 ビーポーレン 4,300 4,644
1-4402 グルコサミンプラス 7,000 7,560
1-2656 発酵ルテインプラス 6,000 6,480
1-2655 発酵ルテインプラス(お徳用) 18,000 19,440
1-6154 プロポリス・フコイダン 7,500 8,100
1-6160 DHA 5,000 5,400
1-6037 DHA(お徳用) 14,000 15,120
1-2664 ビタミンE・C+Q10 9,000 9,720
1-6320 熟 雲南田七&クラチャイダム 8,500 9,180
1-5817 ブルーベリー葉エキス+GNS 5,000 5,400
1-2669 カルシウムバランス 5,500 5,940
1-1034 カルシウムバランス(お試し小袋) 2,000 2,160
1-2627 F.N.Q 12,800 13,824
1-7295 スーパーゴールド Ⅱ 7,000 7,560
1-7294 スーパーゴールド Ⅱ (徳用セット) 20,000 21,600
2-4905 梅肉エキス&田七(粒) 3,500 3,780
2-7567 梅肉エキス *今後パッケージ・価格変更あり 3,900 4,212
2-5881 龍眼生蜜すりおろし生姜入り 1,900 2,052
2-2681 龍眼生蜜 500g 2,900 3,132
2-2682 龍眼生蜜 1.2kg 5,500 5,940
2-4764 秘伝 酵母&酵素 5,500 5,940
2-7004 国産青汁 3,000 3,240
2-3530 うるおいコラーゲン+RJ 3,300 3,564
2-2652 ゆうあいエナジー 1L 3,000 3,240
2-2653 ゆうあいエナジー 1.8L 5,000 5,400
2-7324 ナチュラルシャンプー *在庫限り 1,500 1,650
2-2643 ナチュラルリンス *在庫限り 1,100 1,210
2-6977 ナチュラルボディーソープ 1,500 1,650
2-7265 オーラルマジック 1,600 1,760
2-5360 うるおい習慣全身ローション 2,800 3,080
2-6897 うるおい習慣ゲルクリーム 2,800 3,080
2-2633 うるおい習慣入浴液 2,500 2,750
2-6778 ウェーブジェル 6,800 7,480
70-7136 ピュアシリーズ クレンジング 7,500 8,250
70-7137 リキッドソープ 8,000 8,800
70-7140 ジェルパック 8,000 8,800
70-7138 シュミレーション 15,000 16,500
70-7139 ローション 7,000 7,700
70-7141 クリーム 15,000 16,500
70-7144 リキッドファンデーション 5,000 5,500
70-7145 ミネラルフェイスパウダー 6,000 6,600
70-7142 シャンプー 5,800 6,380
70-7143 トリートメント 5,800 6,380
70-7146 バスパウダー 10,000 11,000
70-7370 バスパウダー(お試し1回分) 1,773 1,950
70-7229 ピュアリーフウォーターi 30,000 33,000
70-7230 古代サンゴ化石リフィル 1,500 1,650
P コード 分類 商品名 税抜価格
(カタログ表示)
総額表示
(定価税込)
106-123 70-7340 りっぷる
プレミアム
振動鉱石リフィル 6,000 6,600
70-7150 マスティックリーン 本体セット 48,000 52,800
70-7371 マスティックリーン 本体1本 4,000 4,400
70-7151 マスティックリーン 詰替用 13,800 15,180
70-7147 ピュアデント 2,800 3,080
70-7160 ブルー・ティー 8,000 8,640
70-7158 源糖茶(二度焙煎) 23,800 25,704
70-7163 ちょうスルッと 6,800 7,344
70-7148 和楽クリーム 8,000 8,800
70-7152 シエルブルー 2,500 2,750
70-7153 シエルブルー 詰替用 7,500 8,250
70-7175 ハーフインソール 13,800 15,180
70-7167 ボニートブランケット 8,000 8,800
70-7311 ボニートウォーマー Sパープル 8,000 8,800
70-7172 ボニートウォーマー Mブラック 8,000 8,800
70-7173 ボニートウォーマー Lグレー 9,200 10,120
70-7168 ボニートソックス 婦人用ブラック 3,800 4,180
70-7169 ボニートソックス 婦人用グレー 3,800 4,180
70-7170 ボニートソックス 紳士用ブラック 3,800 4,180
70-7171 ボニートソックス 紳士用グレー 3,800 4,180
70-7174 ボニートインソール 8,000 8,800
70-7420 ボニート足袋 5,800 6,380
70-7271 UTAHI CLUSTER 8,000 8,800
70-7363 天照石 8,000 8,800
70-7210 インカインチ・プロテイン 2,790 3,013
6-6018 水溶性珪素UMO濃縮溶液 輝石 大 20,000 21,600
2-6019 水溶性珪素UMO濃縮溶液 輝石 小 4,000 4,320

※商品の価格変更や内容変更、新商品、終売商品、長期欠品はこちらでご確認ください。

豊田健康生活センター
〒471-0075 愛知県豊田市日之出町2-16-14
TEL:0565-31-9862   FAX:0565-31-9863
営業時間:10:00 ~ 18:00  定休日:日曜日・祝祭日

pagetop